Description
Bloc de puissance PRIMARE A34.2 en très bon état.
voir le combo très intéressant avec bloc de puissance A34.2 :
⚙️ Caractéristiques techniques du Primare A34.2
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Amplificateur de puissance stéréo / bloc de puissance (avec mode ponté mono) |
| Technologie d’amplification | UFPD (Ultra‑Fast Power Device), version de classe D propriétaire de Primare |
| Puissance de sortie | Mode stéréo : 2 × 150 W sous 8 Ω Mode ponté (mono) : environ 550 W sous 8 Ω |
| Sensibilité / gain | Gain non équilibré (RCA) : ~ 30 dB Gain équilibré (XLR) : ~ 26 dB |
| Impédance d’entrée | ~ 15 kΩ sur entrées RCA ou XLR |
| Impédance de sortie | ≈ 0,3 Ω à 1 kHz en mode stéréo ≈ 0,6 Ω à 1 kHz en mode ponté |
| Réponse en fréquence | ≈ 20 Hz – 20 kHz, avec une variation de ‑0,4 à ‑0,5 dB selon le mode (dans les limites audio usuelles) |
| Distorsion harmonique (THD + bruit) | < 0,005 % à 1 kHz / 100 W sous 8 Ω (mode stéréo) ≈ < 0,02 % à 10 W sous 8 Ω (mode stéréo) En mode ponté, performances similaires à pleine puissance mais un peu moins strictes selon certaines mesures |
| Rapport signal / bruit | ~ 105 dB (non pondéré, de 20 Hz à 20 kHz) |
| Entrées / sorties / commandes | • 2 entrées analogiques RCA • 2 entrées analogiques équilibrées XLR • Contrôle RS‑232, Trigger 12 V • Bornes haut‑parleur de qualité, connecteurs dorés, etc. |
| Alimentation et consommation | Veille : ~ 0,2 − 0,3 W Au repos (sans forte charge) : ~ 24 W |
| Dimensions (L × H × P) | ~ 430 mm × 105 mm × 385 mm |
| Poids | ~ 10,5 kg |
| Finitions disponibles | Noir |




